Smaller Public Company Boards in Ohio
47 listed companies based in Ohio with a market value under $2 billion, from SEC filings.
| Ticker | Company | Industry | City | Market Value | Board Size |
|---|---|---|---|---|---|
| DBD | DIEBOLD NIXDORF, Inc | Calculating & Accounting Machines (No Electronic Computers) | North Canton | $300M–$2B | 8 |
| AGL | agilon health, inc. | Services-Misc Health & Allied Services, NEC | Westerville | $300M–$2B | 7 |
| ANDE | Andersons, Inc. | Wholesale-Farm Product Raw Materials | Maumee | $300M–$2B | 9 |
| WS | Worthington Steel, Inc. | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling & Finishing Mills | Columbus | $300M–$2B | 11 |
| ARHS | Arhaus, Inc. | Retail-Furniture Stores | Boston Heights | $300M–$2B | 10 |
| GRC | GORMAN RUPP CO | Pumps & Pumping Equipment | Mansfield | $300M–$2B | 9 |
| HLMN | Hillman Solutions Corp. | Cutlery, Handtools & General Hardware | Cincinnati | $300M–$2B | 10 |
| WEN | Wendy's Co | Retail-Eating & Drinking Places | Dublin | $300M–$2B | 8 |
| MBC | MasterBrand, Inc. | Wood Household Furniture, (No Upholstered) | Beachwood | $300M–$2B | 11 |
| PEBO | PEOPLES BANCORP INC | State Commercial Banks | Marietta | $300M–$2B | 11 |
| REX | REX AMERICAN RESOURCES Corp | Industrial Organic Chemicals | Dayton | $300M–$2B | 9 |
| GT | GOODYEAR TIRE & RUBBER CO /OH/ | Tires & Inner Tubes | Akron | $300M–$2B | 14 |
| PLPC | PREFORMED LINE PRODUCTS CO | Water, Sewer, Pipeline, Comm & Power Line Construction | Cleveland | $300M–$2B | 8 |
| MYE | MYERS INDUSTRIES INC | Plastics Products, NEC | Akron | $300M–$2B | 8 |
| FMNB | FARMERS NATIONAL BANC CORP /OH/ | State Commercial Banks | Canfield | $300M–$2B | 13 |
| OI | O-I Glass, Inc. /DE/ | Glass Containers | Perrysburg | $300M–$2B | 10 |
| ROOT | Root, Inc. | Fire, Marine & Casualty Insurance | Columbus | $300M–$2B | 8 |
| LYTS | LSI INDUSTRIES INC | Electric Lighting & Wiring Equipment | Cincinnati | $300M–$2B | 7 |
| MTUS | Metallus Inc. | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | Canton | $300M–$2B | 11 |
| CIVB | CIVISTA BANCSHARES, INC. | State Commercial Banks | Sandusky | $300M–$2B | 11 |
| PKOH | PARK OHIO HOLDINGS CORP | Metal Forgings & Stampings | Cleveland | $300M–$2B | 10 |
| FMAO | FARMERS & MERCHANTS BANCORP INC | Savings Institution, Federally Chartered | Archbold | $300M–$2B | 11 |
| HY | HYSTER-YALE, INC. | Industrial Trucks, Tractors, Trailors & Stackers | Cleveland | $300M–$2B | 15 |
| BW | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | Heating Equipment, Except Electric & Warm Air Furnaces | Akron | $300M–$2B | 7 |
| RCKY | ROCKY BRANDS, INC. | Footwear, (No Rubber) | Nelsonville | $300M–$2B | 9 |
| DBI | Designer Brands Inc. | Retail-Shoe Stores | Columbus | $300M–$2B | 12 |
| PACK | Ranpak Holdings Corp. | Converted Paper & Paperboard Prods (No Contaners/Boxes) | Concord Township | $50M–$300M | 9 |
| LCNB | LCNB CORP | National Commercial Banks | Lebanon | $50M–$300M | 11 |
| SSP | E.W. SCRIPPS Co | Television Broadcasting Stations | Cininnati | $50M–$300M | 12 |
| OVBC | OHIO VALLEY BANC CORP | State Commercial Banks | Gallipolis | $50M–$300M | 11 |
| EAF | GRAFTECH INTERNATIONAL LTD | Electrical Industrial Apparatus | Brooklyn Heights | $50M–$300M | 6 |
| NC | NACCO INDUSTRIES INC | Bituminous Coal & Lignite Surface Mining | Cleveland | $50M–$300M | 11 |
| ABEO | ABEONA THERAPEUTICS INC. | Pharmaceutical Preparations | Cleveland | $50M–$300M | 10 |
| CFBK | CF BANKSHARES INC. | National Commercial Banks | Columbus | $50M–$300M | 7 |
| SITC | SITE Centers Corp. | Real Estate Investment Trusts | Beachwood | $50M–$300M | 5 |
| CMT | CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC | Plastics Products, NEC | Columbus | $50M–$300M | 7 |
| SBFG | SB FINANCIAL GROUP, INC. | State Commercial Banks | Defiance | $50M–$300M | 9 |
| CVGI | Commercial Vehicle Group, Inc. | Motor Vehicle Parts & Accessories | New Albany | $50M–$300M | 7 |
| SIF | SIFCO INDUSTRIES INC | Aircraft Engines & Engine Parts | Cleveland | $50M–$300M | 4 |
| BEEP | Mobile Infrastructure Corp | Real Estate | Cincinnati | $50M–$300M | 6 |
| UBCP | UNITED BANCORP INC /OH/ | State Commercial Banks | Martins Ferry | $50M–$300M | 7 |
| EFOI | ENERGY FOCUS, INC/DE | Electric Lighting & Wiring Equipment | Solon | Under $50M | 7 |
| INLX | INTELLINETICS, INC. | Services-Prepackaged Software | Columbus | Under $50M | 5 |
| SOAR | Volato Group, Inc. | Air Transportation, Nonscheduled | North Canton | Under $50M | 6 |
| AWX | AVALON HOLDINGS CORP | Refuse Systems | Warren | Under $50M | 5 |
| ONCO | Onconetix, Inc. | Pharmaceutical Preparations | Cincinnati | Under $50M | 3 |
| AIRE | reAlpha Tech Corp. | Real Estate | Dublin | Under $50M | 5 |
This shows who's here, not who's choosing. A Radar report tells you which of these boards fit you, when each one will choose, and who decides.
Get Your Radar Report